技能栏数 | 9 | 卡片 | 7级银卡 | |
附带技能 | 攻击、防御 | 偷窃物品 | ||
附带修正值 | 闪躲 | 0 | 命中 | 3 |
必杀 | 3 | 反击 | 0 | |
附带抵抗值 | 毒 | 0 | 醉酒 | 0 |
石化 | 0 | 遗忘 | 0 | |
昏睡 | 0 | 混乱 | 0 | |
一级来源 | 赛季PK兑换 |
|||
备注 |
宠物图鉴 / Pet Information
纯白吓人箱
总档位:124
体质
33
力量
43
防御
25
敏捷
16
魔法
7
地
0
水
0
火
0
风
100
详细信息
上一篇:
没有了
下一篇:
没有了